# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ফিসারীজ | 01-02-2023 | বাস্তবায়িত | |||||
2 | ADB | 01-07-2022 | 30-06-2023 | বাস্তবায়িত | ||||
3 | ফ্যাসিলিটিজ | 03-09-2022 | বাস্তবায়িত | |||||
4 | কৃষি ও সেচ | 01-09-2015 | বাস্তবায়িত | |||||
5 | ভৌত অবকাঠামো | 01-02-2010 | বাস্তবায়িত | |||||
6 | LGSP 3 | 01-06-2022 | 31-10-2022 | lgsp | ৭৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
7 | কাবিখা | 01-07-2022 | 30-06-2023 | kabita | ৫.০০ মেঃটন (গম) | বাস্তবায়িত | ||
8 | কাবিটা | 01-07-2022 | 30-06-2023 | ১ | kabita | তিন লক্ষ সত্তর হাজার দুইশত বিয়াল্লিশ টাকা মাত্র। | বাস্তবায়িত | |
9 | এলজিইডি | 01-07-2012 | lged | বাস্তবায়িত | ||||
10 | ব্রীজ | 01-04-2015 | বাস্তবায়িত | |||||
11 | টি আর | 13-01-2023 | tr | বাস্তবায়নাধীন | ||||
12 | জি আর | gr | প্রস্তাবিত | |||||
13 | থোক বরাদ্দ | 02-09-2013 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS